7—4  近年能源消耗情况
     单位地区生产总值能耗
(等价值)
单位工业增加值能耗
(规模以上,当量值)
单位地区生产总值电耗
   
(吨标准煤/万元)
上升或下降
(±%)
   
(吨标准煤/万元)
上升或下降
(±%)
   
(千瓦小时/万元)
上升或下降
(±%)
2 0 1 0 0.874 -5.1 1.023 -10.5 1103 0.7
2 0 1 2 0.667 -3.5 0.769 -3.9 919 0.4
2 0 1 3 0.643 -3.6 0.723 -6.1 936 1.9
2 0 1 4 0.603 -6.2 0.629 -13.0 951 1.6
2 0 1 5 0.562 -6.8 0.487 -10.2 1057 -3.6
2 0 1 6 0.485 -5.9 0.513 -2.5 971 0.2
2 0 1 7 0.454 -5.4 0.533 -5.6 963 0.2
2 0 1 8 0.426 -6.1 0.565 -8.9 1000 4.0
2 0 1 9 0.291 -6.2 0.533 -9.4 742 1.9
注:1.2010年地区生产总值使用2005年价格,2011-2015年使用2010年价格,2016-2017年使用2015年价格。
    2.单位工业增加值能耗采用指数法计算。